标准板块 | 工作内容 | 关联“系统” |
1.产品管理 | 1.1 产品分类 | 生产系统 原材料管理系统 |
1.2 产品分析 | ||
1.3 采购管理 | ||
1.4 库存管理 | ||
2.营销管理 | 2.1 顾客需求分析 | 营销管理系统 |
2.2 产品促销 | ||
3.营运管理 | 3.1规范与质量管理 | 服务系统 值班管理系统 环境卫生系统 安全与保全系统 食品安全系统 设备管理系统 |
3.2 客服管理 | ||
3.3 安全与危机管理 | ||
4.信息与数字化管理 | 4.1信息系统数 据 采 集 与 处理 | 信息管理系统 |
4.2 数字化运营 | ||
5.人员管理 | 5.1 招聘与培训管理 | 组织管理系统 人事实务系统 训练系统 |
5.2团队与绩效管理 | ||
6.财务管理 | 6.1 资产管理 | 财务管理系统 |
6.2 资金管理 | ||
6.3 报表识读 |